电话:13378509959
关闭
您当前的位置:首页 > 职场资讯 > 市区县动态

2022年清镇市统一招聘中小学教师试教成绩有关事项的公告

来源:贵才招聘-贵阳人才网站 时间:2022-06-06 作者:贵才招聘-贵阳人才网站 浏览量:

  按照《清镇市统一公开招聘中小学教师简章》的相关工作程序,试教工作已结束,现将试教成绩进行公示:

  公示时间:2022年6月2日—2021年6月12日。

  咨询电话:0851-82522296

  附件:附件:清镇市统一公开招聘中小学教师试教成绩.xlsx

清镇市统一公开招聘中小学教师试教成绩
序号 准考证号 报考单位及代码 报考职位及代码 试教成绩
1 220116070229 清镇市卫城小学220104 小学语文教师01 89.26 
2 220116030419 清镇市第一实验小学220101 小学语文教师01 87.07 
3 220116041718 清镇市红枫第一小学220105 小学语文教师01 89.69 
4 220116024518 清镇市红枫第二小学220106 小学语文教师01 88.05 
5 220116063005 清镇市红枫第四小学教育集团220108 小学语文教师01 86.74 
6 220116071227 清镇市红枫第三小学220107 小学语文教师01 90.43 
7 220116011414 清镇市石关小学220114 小学语文教师01 91.70 
8 220116022321 清镇市红枫第六小学220110 小学语文教师01 89.90 
9 220116065103 清镇市毛栗山小学220113 小学语文教师01 90.54 
10 220116024217 清镇市红枫第五小学220109 小学语文教师01 89.53 
11 220116044809 清镇市毛栗山小学220113 小学数学教师02 89.60 
12 220116053407 清镇市暗流中学(九年一贯制)220103 小学数学教师01 79.20 
13 220116032504 清镇市第一实验小学220101 小学数学教师02 86.40 
14 220116063716 清镇市红枫第一小学220105 小学数学教师02 89.32 
15 220116062517 清镇市红枫第三小学220107 小学数学教师02 91.18 
16 220116023921 清镇市扁坡小学220111 小学数学教师01 86.59 
17 220116040328 清镇市红湖小学220112 小学数学教师01 87.97 
18 220116066014 清镇市新店中学220122 初中英语教师01 83.09 
19 220116043828 清镇市新店中学220122 初中英语教师02 84.25 
20 220116022124 清镇市卫城中学220121 初中英语教师02 82.11 
21 220116053020 清镇市流长民族中学220123 初中英语教师02 80.38 
22 220116044520 清镇市第三实验小学220102 小学英语教师01 83.33 
23 220116063919 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中英语教师02 82.04 
24 220116044518 清镇市第二中学教育集团220117 初中英语教师03 83.60 
25 220116031306 清镇市第二中学教育集团220117 初中语文教师01 86.26 
26 220116070329 清镇市犁倭中学220120 初中语文教师01 83.44 
27 220116030211 清镇市贵化中学220119 初中语文教师01 85.40 
28 220116070319 清镇市流长民族中学220123 初中数学教师01 81.77 
29 220116054610 清镇市第二中学教育集团220117 初中数学教师02 84.85 
30 220116053412 清镇市贵化中学220119 初中数学教师02 83.20 
31 220116045208 清镇市卫城中学220121 初中数学教师01 82.85 
32 220116015608 清镇市第三中学教育集团220118 初中数学教师01 82.71 
33 220116050710 清镇市犁倭中学220120 初中数学教师02 80.70 
34 220116023804 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中数学教师01 82.75 
35 220116072714 清镇市时光实验学校(初中部)220116 初中数学教师01 82.70 
36 220116053423 清镇市红枫第六小学220110 小学音乐教师02 83.07 
37 220116062405 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中音乐教师05 80.76 
38 220116031027 清镇市红枫第一小学220105 小学音乐教师03 84.26 
39 220116030522 清镇市第一实验小学220101 小学音乐教师03 84.72 
40 220116045011 清镇市扁坡小学220111 小学体育教师02 86.10 
41 220116032417 清镇市卫城小学220104 小学体育教师02 88.57 
42 220116021501 清镇市第一实验小学220101 小学体育教师04 85.62 
43 220116053418 清镇市红枫第二小学220106 小学体育教师02 83.95 
44 220116064705 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中体育教师06 83.72 
45 220116020117 清镇市时光实验学校(初中部)220116 初中体育教师02 85.76 
46 220116031504 清镇市红枫第六小学220110 小学体育教师03 85.31 
47 220116060128 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中美术教师07 87.70 
48 220116071223 清镇市红枫第一小学220105 小学美术教师04 84.50 
49 220116061418 清镇市卫城小学220104 小学美术教师03 85.40 
50 220116014612 清镇市第一实验小学220101 小学美术教师05 87.00 
51 220116015415 清镇市第二中学教育集团220117 初中美术教师05 87.60 
52 220116023005 清镇市第四中学220124 高中日语教师01 85.10 
53 220116016819 清镇市红枫第五小学220109 小学信息技术教师02 84.65 
54 220116020924 清镇市卫城中学220121 初中信息技术教师03 79.90 
55 220116062210 清镇市暗流中学(九年一贯制)220103 小学信息技术教师02 82.22 
56 220116020525 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中信息技术教师08 80.73 
57 220116032005 清镇市红枫第二小学220106 小学道德与法治教师04 89.23 
58 220116021623 清镇市第二中学教育集团220117 初中道德与法治教师04 89.65 
59 220116072818 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中心理健康教师09 83.45 
60 220116066022 清镇市第三中学教育集团220118 初中心理健康教师02 83.31 
61 220116011829 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中地理教师04 87.99 
62 220116022125 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中生物教师03 80.90 
63 220116033320 清镇市红枫第二小学220106 小学科学教师03 84.30 
64 220116063212 清镇市第三实验小学220102 小学科学教师02 84.90 
65 220116033314 清镇市第一实验小学220101 小学语文教师01 86.75 
66 220116016012 清镇市卫城小学220104 小学语文教师01 87.20 
67 220116063811 清镇市红枫第一小学220105 小学语文教师01 90.09 
68 220116052420 清镇市红枫第二小学220106 小学语文教师01 86.20 
69 220116062606 清镇市红枫第三小学220107 小学语文教师01 88.59 
70 220116051611 清镇市红枫第四小学教育集团220108 小学语文教师01 88.13 
71 220116063829 清镇市石关小学220114 小学语文教师01 87.22 
72 220116021524 清镇市毛栗山小学220113 小学语文教师01 88.09 
73 220116021211 清镇市红枫第六小学220110 小学语文教师01 90.21 
74 220116053830 清镇市红枫第五小学220109 小学语文教师01 88.83 
75 220116060415 清镇市毛栗山小学220113 小学数学教师02 85.80 
76 220116062629 清镇市暗流中学(九年一贯制)220103 小学数学教师01 79.00 
77 220116017427 清镇市第一实验小学220101 小学数学教师02 84.00 
78 220116014716 清镇市红枫第一小学220105 小学数学教师02 87.29 
79 220116023827 清镇市红枫第三小学220107 小学数学教师02 88.96 
80 220116064618 清镇市红湖小学220112 小学数学教师01 90.59 
81 220116041702 清镇市扁坡小学220111 小学数学教师01 86.63 
82 220116021428 清镇市流长民族中学220123 初中英语教师02 79.66 
83 220116064907 清镇市新店中学220122 初中英语教师02 81.99 
84 220116062211 清镇市卫城中学220121 初中英语教师02 81.70 
85 220116051117 清镇市新店中学220122 初中英语教师01 84.09 
86 220116020725 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中英语教师02 79.18 
87 220116043202 清镇市第二中学教育集团220117 初中英语教师03 82.22 
88 220116010328 清镇市第三实验小学220102 小学英语教师01 80.19 
89 220116044020 清镇市犁倭中学220120 初中语文教师01 83.26 
90 220116014705 清镇市第二中学教育集团220117 初中语文教师01 84.80 
91 220116072312 清镇市贵化中学220119 初中语文教师01 83.48 
92 220116061512 清镇市流长民族中学220123 初中数学教师01 77.88 
93 220116063810 清镇市贵化中学220119 初中数学教师02 80.66 
94 220116073205 清镇市卫城中学220121 初中数学教师01 85.82 
95 220116073124 清镇市第二中学教育集团220117 初中数学教师02 80.10 
96 220116051325 清镇市犁倭中学220120 初中数学教师02 72.58 
97 220116021124 清镇市第三中学教育集团220118 初中数学教师01 82.06 
98 220116021018 清镇市时光实验学校(初中部)220116 初中数学教师01 83.73 
99 220116042012 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中数学教师01 80.94 
100 220116031701 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中音乐教师05 79.94 
101 220116010709 清镇市第一实验小学220101 小学音乐教师03 80.53 
102 220116011827 清镇市红枫第一小学220105 小学音乐教师03 83.53 
103 220116043406 清镇市红枫第六小学220110 小学音乐教师02 84.63 
104 220116070616 清镇市红枫第六小学220110 小学体育教师03 80.25 
105 220116040307 清镇市时光实验学校(初中部)220116 初中体育教师02 85.16 
106 220116010527 清镇市红枫第二小学220106 小学体育教师02 83.30 
107 220116031918 清镇市扁坡小学220111 小学体育教师02 82.58 
108 220116073106 清镇市第一实验小学220101 小学体育教师04 85.67 
109 220116015621 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中体育教师06 86.68 
110 220116023705 清镇市卫城小学220104 小学体育教师02 83.27 
111 220116011917 清镇市第一实验小学220101 小学美术教师05 86.20 
112 220116023822 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中美术教师07 86.00 
113 220116063223 清镇市第二中学教育集团220117 初中美术教师05 82.50 
114 220116051522 清镇市红枫第一小学220105 小学美术教师04 81.38 
115 220116052329 清镇市卫城小学220104 小学美术教师03 85.00 
116 220116053810 清镇市第四中学220124 高中日语教师01 89.40 
117 220116032623 清镇市暗流中学(九年一贯制)220103 小学信息技术教师02 75.22 
118 220116022420 清镇市卫城中学220121 初中信息技术教师03 77.85 
119 220116011825 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中信息技术教师08 77.92 
120 220116014515 清镇市红枫第五小学220109 小学信息技术教师02 81.26 
121 220116041030 清镇市第二中学教育集团220117 初中道德与法治教师04 85.02 
122 220116033404 清镇市红枫第二小学220106 小学道德与法治教师04 88.67 
123 220116022005 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中心理健康教师09 82.65 
124 220116014702 清镇市第三中学教育集团220118 初中心理健康教师02 84.38 
125 220116065128 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中地理教师04 86.23 
126 220116044022 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中生物教师03 83.60 
127 220116011127 清镇市红枫第二小学220106 小学科学教师03 85.32 
128 220116042507 清镇市第三实验小学220102 小学科学教师02 82.50 
129 220116064530 清镇市红枫第一小学220105 小学语文教师01 86.64 
130 220116060423 清镇市卫城小学220104 小学语文教师01 83.01 
131 220116054126 清镇市第一实验小学220101 小学语文教师01 85.67 
132 220116052426 清镇市红枫第四小学教育集团220108 小学语文教师01 85.18 
133 220116043425 清镇市红枫第三小学220107 小学语文教师01 86.79 
134 220116040419 清镇市红枫第二小学220106 小学语文教师01 83.71 
135 220116016113 清镇市毛栗山小学220113 小学语文教师01 87.26 
136 220116050914 清镇市红枫第六小学220110 小学语文教师01 89.47 
137 220116044130 清镇市石关小学220114 小学语文教师01 86.39 
138 220116043716 清镇市红枫第五小学220109 小学语文教师01 88.95 
139 220116021104 清镇市第一实验小学220101 小学数学教师02 84.80 
140 220116054220 清镇市暗流中学(九年一贯制)220103 小学数学教师01 75.80 
141 220116071525 清镇市毛栗山小学220113 小学数学教师02 87.00 
142 220116066630 清镇市红枫第一小学220105 小学数学教师02 86.82 
143 220116061222 清镇市红枫第三小学220107 小学数学教师02 88.59 
144 220116073014
微信扫一扫分享资讯
相关推荐
暂无相关推荐
微信公众号
手机浏览

免责声明:本站信息均由求职者、招聘者自由发布,贵才招聘管理系统不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任。

招聘单位无权收取任何费用,请求职人员加强自我保护意识,按劳动法规保护自身权益,警惕虚假招聘,避免上当受骗!

Copyright C 2018-2022 All Rights Reserved 版权所有 贵才&新涪人力资源服务 渝ICP备18013329号-20 渝公网安备 50010202001159号

地址:南明区花果园中央商务区,重庆兴华东路40号 EMAIL:21400956@qq.com

ICP经营许可证:渝B2-20200231 人力资源证: 5000003191011

Powered by 贵才网-贵才招聘

用微信扫一扫